点数速查表#
闲家荣和#
| 符\番 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 满贯 |
|---|
| 30符 | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 | 8000 |
| 40符 | 1300 | 2600 | 5200 | 8000↑ | 8000 |
| 50符 | 1600 | 3200 | 6400 | 8000↑ | 8000 |
| 60符 | 2000 | 3900 | 7700 | 8000↑ | 8000 |
| 70符 | 2300 | 4500 | 8000↑ | — | 8000 |
↑ 表示达到满贯上限
庄家荣和#
| 符\番 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 满贯 |
|---|
| 30符 | 1500 | 2900 | 5800 | 11600 | 12000 |
| 40符 | 2000 | 3900 | 7700 | 12000↑ | 12000 |
| 50符 | 2400 | 4800 | 9600 | 12000↑ | 12000 |
固定点数役#
| 役种 | 闲家和 | 庄家和 |
|---|
| 满贯(5番/70符) | 8,000 | 12,000 |
| 跳满(6-7番) | 12,000 | 18,000 |
| 倍满(8-10番) | 16,000 | 24,000 |
| 三倍满(11-12番) | 24,000 | 36,000 |
| 役满(13番+) | 32,000 | 48,000 |
| 双倍役满 | 64,000 | 96,000 |
自摸点数#
自摸时由其余三家分摊,庄家出双份:
- 闲家自摸:庄家出一份,两位闲家各出半份
- 庄家自摸:三位闲家各出等额
例:3番40符闲家自摸#
符数计算基础#
| 项目 | 符数 |
|---|
| 基础符(副底) | 30符(荣和)/ 20符(自摸/门前) |
| 门清荣和加符 | +10符 |
| 两面/双碰听牌 | +0符 |
| 嵌张/边张听牌 | +2符 |
| 单骑听牌 | +2符 |
相关页面#