天凤段位排行(2026年3月)
| 排名 | 雀士 | 段位 | PT | 和了率 | 放炮率 | 平均顺位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多尔晓夫 | 十段 | 3842 | 24.1% | 9.8% | 2.31 |
| 2 | 北条健二 | 九段 | 3756 | 22.3% | 9.2% | 2.35 |
| 3 | 樱野理沙 | 九段 | 3701 | 26.8% | 11.4% | 2.38 |
| 4 | 白石响 | 九段 | 3688 | 23.9% | 10.6% | 2.40 |
| 5 | 铃木大辉 | 九段 | 3622 | 25.1% | 11.8% | 2.42 |
数据来源:天凤公开排行,每日00:00更新
雀魂玉之间排行(2026年3月)
| 排名 | 雀士 | 段位 | 分数 | 场数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 樱野理沙 | 雀圣3 | 2341 | 1204 |
| 2 | 多尔晓夫 | 雀圣3 | 2298 | 987 |
| 3 | 铃木大辉 | 雀圣2 | 2187 | 1456 |
段位说明
天凤段位体系
初心 → 9级 → 1段 → ... → 9段 → 天凤位(十段)
- 特上桌:四段以上进入,高段位主要对局场所
- 天凤位:当前期最高10名之一,全服最高荣誉
雀魂段位体系
雀士 → 雀杰 → 雀豪 → 雀圣 → 魂天
- 玉之间:雀圣以上可进入的高级场所
- 魂天:雀魂最高段位